Estatus del producto
Qué opera 8os hoy — y qué todavía no.
8os está en piloto privado con design partners en el corredor EE.UU.–México. Esta tabla es la fuente de verdad de cada capacidad: qué opera hoy, qué corre a través de socios licenciados y regulados, y qué está en el roadmap. Solo cambia cuando un estatus cambia de forma material.
| Capacidad | Estatus | Qué significa hoy | Última revisión |
|---|---|---|---|
| Flujo de liquidación USDC → SPEI | Piloto privado | Operando con design partners: liquidaciones reales, documentadas de extremo a extremo. | 2026-07-17 |
| Cuenta virtual en USD | Vía socios regulados | Abierta a nombre de tu empresa con un socio bancario licenciado en EE.UU. | 2026-07-17 |
| Ejecución de FX (USD–MXN) | Vía socios regulados | Ejecutada a través de un exchange mexicano regulado por la CNBV. | 2026-07-17 |
| Emisión de CFDI 4.0 | Vía socios regulados | Generado mediante un PAC autorizado por el SAT en cada liquidación. | 2026-07-17 |
| Dispersión vía SPEI (MXN) | Vía socios regulados | Liquidado a través de un participante SPEI supervisado por Banxico. | 2026-07-17 |
| KYB, sanciones y travel rule | Vía socios regulados | Ejecutado bajo los programas de cumplimiento BSA (EE.UU.) y Ley Fintech (México) de nuestros socios. | 2026-07-17 |
| Controles de tesorería (límites, doble aprobación, allowlists) | Piloto privado | Disponibles para design partners en el piloto actual. | 2026-07-17 |
| API REST y webhooks | Piloto privado | Documentación compartida con design partners; los docs públicos están en el plan. | 2026-07-17 |
| Pagos iniciados por agentes (Org → Usuario → Agente) | En el roadmap | La jerarquía de permisos existe hoy para usuarios humanos; los pagos iniciados por agentes están en el roadmap. | 2026-07-17 |
| SOC 2 | En el roadmap | Programa en curso; documentación disponible para design partners bajo NDA. | 2026-07-17 |
| ISO 27001 | En el roadmap | Programa en curso; documentación disponible para design partners bajo NDA. | 2026-07-17 |
| Comparativas de costo publicadas ($800–$1,300 por $50K, calculadora de ahorro) | Ilustrativo | Rangos ilustrativos basados en benchmarks publicados del corredor EE.UU.–México, hasta publicar nuestra página de metodología. | 2026-07-17 |
Qué significa cada estatus
- Disponible
- Disponible de forma general para clientes. (Disponible)
- Piloto privado
- Operando con design partners bajo supervisión directa. (Piloto privado)
- Vía socios regulados
- Ejecutado por socios licenciados y regulados; 8os orquesta instrucciones y evidencia y nunca custodia fondos. (Vía socios regulados)
- En el roadmap
- En el roadmap; no opera hoy. (En el roadmap)
- Ilustrativo
- Cifras de ejemplo para orientación — no son cotizaciones ni resultados medidos. (Ilustrativo)
Página actualizada el 2026-07-17. Dudas sobre cualquier estatus: hi@8osapi.com.